motos-pulsar-tuning
saludo
ojos
mascota
sábado, 12 de noviembre de 2011
martes, 8 de noviembre de 2011
pulsar 220 S
Motor | 4 tiempos DTS-I |
---|---|
Cilindraje | 220 cc. |
Potencia Máxima | 21.04 HP a 8,500 RPM |
Enfriamiento | Por aceite |
Combustible | Gasolina Regular |
Arranque | Eléctrico |
Velocidad Máxima | 135km./h |
Transmisión | 5 Velocidades |
Freno Delantero | Disco Hidráulico |
Freno Posterior | Disco Hidráulico |
Capacidad del tanque | 3.29 Gl |
Garantía | 12 meses o 20,000 kms |
Rendimiento | 120 Km/Gl. (en condiciones óptimas) |
pulsar 180 UG4
Motor | 4 tiempos DTS-I |
---|---|
Cilindraje | 178.6 cc |
Potencia Máxima | 16.51 HP a 8,000 RPM |
Enfriamiento | Por aire |
Combustible | Gasolina Regular |
Arranque | Eléctrico |
Velocidad Máxima | 127 Km./h |
Transmisión | 5 Velocidades |
Freno Delantero | Disco Hidráulico |
Freno Posterior | Mecánico expansión/Fricción |
Capacidad del tanque | 3.96 Gl |
Garantía | 12 meses o 20,000 kms |
Rendimiento | 200 Km/Gl. (en condiciones óptimas) |
pulsar 135 LS
Motor | 4 tiempos DTS-I |
---|---|
Cilindraje | 134.66 cc |
Potencia Máxima | 13.5 HP a 9,000 RPM |
Enfriamiento | Por aire |
Combustible | Gasolina Regular |
Arranque | Eléctrico y patada |
Velocidad Máxima | 115 Km./h |
Transmisión | 5 Velocidades |
Freno Delantero | Disco Hidráulico |
Freno Posterior | Mecánico expansión/Fricción |
Capacidad del tanque | 2.17 Gl |
Garantía | 12 meses o 20,000 kms |
Rendimiento | 230 Km/Gl. (en condiciones óptimas) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)